Ειδική Αγωγή · ΠΕ08
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ08 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ08 στην κατηγορία Ειδική Αγωγή, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
77
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
113
Γεγονότα πρόσληψης
6
Εύρος μορίων
21,1 – 159,33
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 8 | 3 | 28,9 | 88,1 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 5 | 3 | 45,85 | 99,25 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 91,68 | 148,5 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 3 | 21,65 | 80,25 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 77 | 95,15 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 78,18 | 159,33 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 67,63 | 80,35 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 51,1 | 61,75 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 54,55 | 101,7 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 2 | 46,35 | 84,03 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 44,45 | 57,45 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 45,38 | 58,18 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 61,35 | 84 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 26,63 | 64,58 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 21,1 | 30,65 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 42,7 | 75,78 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 44,53 | 84,6 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 47,03 | 70,75 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 26,18 | 26,88 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 51,08 | 85,33 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 63,53 | 72,88 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 96,75 | 96,75 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 48,53 | 48,53 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 42,2 | 42,2 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 39,28 | 39,28 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 42,88 | 42,88 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 68,63 | 68,63 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 81,65 | 81,65 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 51,18 | 51,18 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 49,98 | 49,98 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.