Ειδική Αγωγή · ΠΕ11
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ11 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ11 στην κατηγορία Ειδική Αγωγή, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
85
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
160
Γεγονότα πρόσληψης
6
Εύρος μορίων
35,58 – 115,78
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 6 | 2 | 58,33 | 93,6 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 6 | 3 | 48,9 | 96 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 6 | 3 | 53,33 | 98,33 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 6 | 3 | 49,4 | 99,45 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 2 | 54,63 | 104,15 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 3 | 52,68 | 75,4 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 2 | 55,85 | 108,18 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 54,98 | 102,5 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 61,25 | 94,2 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 54,85 | 80,58 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 67,43 | 88,58 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 65,4 | 73,18 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 75 | 106,15 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 3 | 53,38 | 64,35 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 59,55 | 75,28 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 59,53 | 62,28 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 58,88 | 65,13 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 68,78 | 90,6 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 64,3 | 75,03 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 64,15 | 87,93 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 70 | 97,33 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 62,05 | 98,75 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 54,85 | 68,43 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 55,28 | 108,23 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 35,58 | 42,35 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 63,15 | 100,28 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 59,88 | 85,7 |
| Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 51,4 | 53,1 |
| ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 64,03 | 73,83 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 57,58 | 64,03 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.