Ειδική Αγωγή · ΠΕ91.01
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ91.01 — 2026-2027
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ91.01 στην κατηγορία Ειδική Αγωγή, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
39
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
70
Γεγονότα πρόσληψης
1
Εύρος μορίων
24,55 – 128,25
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 45,48 | 114,73 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 60,55 | 84,25 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 41,08 | 93,93 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 73,3 | 82,35 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 42,4 | 128,25 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 47,53 | 51,18 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 49,88 | 87,75 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 64,4 | 85,53 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 54,63 | 54,78 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 60,8 | 73,8 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 71,53 | 95,25 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 57,3 | 96,68 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 54,1 | 90,23 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 43,48 | 47,83 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 66,73 | 77,95 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 26,65 | 71,9 |
| ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 60,8 | 63,65 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 87,2 | 87,2 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 57,55 | 57,55 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 51,98 | 51,98 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 24,55 | 24,55 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 74,65 | 74,65 |
| Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 57,15 | 57,15 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 46,53 | 46,53 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 73,88 | 73,88 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 61,55 | 61,55 |
| ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 68,78 | 68,78 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 59,7 | 59,7 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 65,53 | 65,53 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 32,08 | 32,08 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.