Ειδική Αγωγή · ΠΕ04.04
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ04.04 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ04.04 στην κατηγορία Ειδική Αγωγή, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
31
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
124
Γεγονότα πρόσληψης
6
Εύρος μορίων
20,33 – 82,93
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 18 | 3 | 22,6 | 67,03 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 15 | 3 | 36,75 | 62,5 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 13 | 3 | 20,33 | 82,93 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 12 | 2 | 24,33 | 70,13 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 11 | 3 | 33,7 | 56,48 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 38,65 | 61,13 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 29,4 | 46,85 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 46,18 | 54,05 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 5 | 3 | 30,1 | 59,45 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 3 | 28,28 | 47,48 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 2 | 48,33 | 68,83 |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 51,5 | 56,73 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 37,73 | 53,55 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 33,98 | 51,23 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 30,35 | 53,15 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 37,13 | 52,38 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 55,4 | 56,95 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 46,95 | 46,95 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 56,93 | 56,93 |
| Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 49,38 | 49,38 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 45,18 | 45,18 |
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 54,85 | 54,85 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 46,08 | 46,08 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 53,55 | 53,55 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 78,13 | 78,13 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 64,5 | 64,5 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 31,63 | 31,63 |
| ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 23,13 | 23,13 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 44,33 | 44,33 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 48,43 | 48,43 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.