Ειδική Αγωγή · ΠΕ04.04
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ04.04 — 2026-2027
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ04.04 στην κατηγορία Ειδική Αγωγή, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
31
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
93
Γεγονότα πρόσληψης
2
Εύρος μορίων
29,85 – 158,8
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 72,8 | 97,05 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 10 | 1 | 29,85 | 87,55 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 9 | 1 | 49,05 | 98,15 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 59,6 | 99,3 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 36,8 | 73,75 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 51,55 | 86,55 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 73,5 | 100,88 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 53,35 | 81,1 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 88,45 | 158,8 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 91,25 | 98,23 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 82,93 | 83,33 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 67,18 | 71,7 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 59,13 | 67,45 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 61,15 | 63,93 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 72,9 | 87,6 |
| ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 50,68 | 64,98 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 97,45 | 121,98 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 88,8 | 88,8 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 68,6 | 68,6 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 77,33 | 77,33 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 71,15 | 71,15 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 74,73 | 74,73 |
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 82,78 | 82,78 |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 69,5 | 69,5 |
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 59,13 | 59,13 |
| ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 80,25 | 80,25 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 83,55 | 83,55 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 74,15 | 74,15 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 82,18 | 82,18 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 73,1 | 73,1 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.