ΕΕΠ · ΠΕ23
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ23 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ23 στην κατηγορία ΕΕΠ, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
282
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
1.662
Γεγονότα πρόσληψης
487
Εύρος μορίων
16,5 – 165,7
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 40 | 1 | 47,08 | 109,03 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 31 | 1 | 29,38 | 113,93 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 30 | 1 | 47,95 | 113,58 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 29 | 1 | 33,9 | 95,18 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 26 | 1 | 33 | 116,78 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 25 | 1 | 40,05 | 85,78 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 24 | 1 | 35,75 | 119,23 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 22 | 1 | 36,13 | 155,45 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 22 | 1 | 54,63 | 98,15 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 22 | 1 | 39,18 | 100,43 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 20 | 1 | 46,33 | 105,38 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 19 | 1 | 50,38 | 105,03 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 18 | 1 | 46,25 | 97,4 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 17 | 1 | 21,5 | 90,25 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 16 | 1 | 30,05 | 96,68 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 16 | 1 | 31,03 | 115,5 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 37,98 | 91,5 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 33,98 | 151,68 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ | 15 | 1 | 45,43 | 79,8 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 15 | 1 | 36,43 | 82,38 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 14 | 1 | 24,5 | 59,35 |
| ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | 13 | 1 | 27,45 | 92,98 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 46,08 | 83,3 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 36,33 | 85,43 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | 1 | 43,5 | 117,25 |
| ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | 1 | 48,4 | 127,83 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 31,25 | 131,83 |
| ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | 12 | 1 | 42,73 | 124,35 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11 | 1 | 53,93 | 97,83 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | 11 | 1 | 52,6 | 105,25 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.