ΕΕΠ · ΠΕ21
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ21 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ21 στην κατηγορία ΕΕΠ, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
156
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
258
Γεγονότα πρόσληψης
208
Εύρος μορίων
41,78 – 137,5
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 9 | 1 | 54,9 | 110,38 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 8 | 1 | 68,95 | 78,4 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 52,08 | 112,13 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 73,43 | 88,4 |
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 52,85 | 74,9 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 53,28 | 105,13 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 75,95 | 100,08 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 64,8 | 114,65 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 84,5 | 114,08 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 66,95 | 110,08 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 41,78 | 86,45 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 64,15 | 103,35 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 80,65 | 83,58 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 57,15 | 70,6 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 58,5 | 93,1 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 80,33 | 121,23 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 59,88 | 93,18 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 89,78 | 92,63 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 81 | 110,63 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 55,38 | 79,23 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 46,3 | 87,68 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 61,23 | 81,18 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 80,03 | 97,93 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 89,88 | 109,25 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 98,05 | 106,25 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 55,88 | 86,08 |
| Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 52,08 | 59,4 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 80,63 | 82,9 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 67,6 | 70,5 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 76,35 | 97,93 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.