ΕΕΠ · ΠΕ21
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ21 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ21 στην κατηγορία ΕΕΠ, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
171
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
291
Γεγονότα πρόσληψης
224
Εύρος μορίων
21,5 – 102,63
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 10 | 1 | 32,05 | 72,63 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 40,5 | 61,18 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 49,3 | 61,2 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 29,18 | 49,18 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 26,28 | 91,25 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 36,33 | 53,33 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 43,23 | 61,63 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 28,75 | 60,53 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 34,7 | 86,93 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 32,23 | 52,75 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 40,65 | 57,93 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 29,25 | 48 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 33,43 | 51,63 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 44,88 | 102,63 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 49,95 | 53,9 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 28,5 | 51,88 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 1 | 52,2 | 62,93 |
| ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 1 | 42,75 | 76,08 |
| ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ | 3 | 1 | 28,25 | 29,53 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 32,15 | 42,53 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 33,4 | 44,38 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 44,63 | 49,98 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 26,5 | 66,5 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 29,35 | 36 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 27,93 | 46,5 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 53,18 | 63,73 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 30 | 51,58 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 30,15 | 46,95 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 60,15 | 98,25 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 35,68 | 81,38 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.