ΕΕΠ · ΠΕ28
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ28 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ28 στην κατηγορία ΕΕΠ, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
119
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
194
Γεγονότα πρόσληψης
156
Εύρος μορίων
22,95 – 128,48
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 10 | 1 | 35,83 | 107,18 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 9 | 1 | 29,4 | 120,13 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 50,95 | 85,43 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 24,8 | 44,43 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 66,38 | 77,3 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 33,05 | 64,4 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 64,25 | 123,5 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 51,85 | 90,95 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 49,05 | 70,2 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 54,65 | 101,03 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 75,03 | 104,8 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 49,2 | 85,35 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 27,55 | 51,93 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 70,2 | 111,7 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 67,58 | 86,83 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 57,5 | 81,53 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 41,25 | 94,88 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 59,6 | 103,7 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 26,15 | 88,85 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 25,65 | 113,75 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 26,8 | 119,63 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 82,4 | 95 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 80,93 | 109,43 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 64,85 | 105 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 85,28 | 96,73 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 85,25 | 95,78 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | 1 | 65,73 | 67,38 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 | 1 | 54,63 | 87,25 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 77,25 | 115,75 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 69,73 | 94,65 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.