ΕΕΠ · ΠΕ29
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ29 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ29 στην κατηγορία ΕΕΠ, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
57
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
89
Γεγονότα πρόσληψης
72
Εύρος μορίων
15,95 – 68,15
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 29,78 | 47,18 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 33,6 | 44,78 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 45,75 | 56,38 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 38,85 | 50,13 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 17,73 | 26,88 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 39,38 | 55,2 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 37,65 | 50,9 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 36,58 | 48,48 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 18,95 | 20,7 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 1 | 47,5 | 53 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 1 | 31,4 | 42,45 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 1 | 35,55 | 50,53 |
| ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 1 | 35,7 | 45,58 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 1 | 60,5 | 68,15 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 1 | 29,25 | 48,38 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 1 | 32,08 | 50,28 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 1 | 33,7 | 60,38 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 1 | 31,93 | 44,3 |
| ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 | 1 | 32,25 | 56,95 |
| ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 1 | 46,23 | 48,95 |
| ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 1 | 29,2 | 48,83 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 29,65 | 31,33 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 24,85 | 25,43 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 45,68 | 45,68 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 26,63 | 26,63 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 25,48 | 25,48 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 29,58 | 29,58 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 36,6 | 36,6 |
| Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 43,73 | 43,73 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 27,53 | 27,53 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.