Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ01
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ01 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ01 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
55
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
154
Γεγονότα πρόσληψης
5
Εύρος μορίων
53,53 – 170,68
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 53,75 | 66,8 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 56,2 | 70,38 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 63,35 | 109,08 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 57,35 | 73,93 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 60,13 | 70,5 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 63,85 | 131,58 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 57,78 | 60,68 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 59,63 | 84,1 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 54,7 | 78,6 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 66,8 | 70 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 53,53 | 71,13 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 59,95 | 70 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 56,48 | 144,63 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 66,63 | 95,9 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 56,98 | 69,7 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 61,78 | 64,25 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 54,63 | 57,83 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 64,7 | 86,93 |
| Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 54,1 | 61,05 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 60,28 | 62,43 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 68,18 | 71,08 |
| Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 54,88 | 67,48 |
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 55,28 | 64,18 |
| ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 65,88 | 82,65 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 55,55 | 68,68 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 57,7 | 170,68 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 71,8 | 131,8 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 61,53 | 114,5 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 54,18 | 61,15 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 71,08 | 77,55 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.