Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ11
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ11 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ11 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
129
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
1.217
Γεγονότα πρόσληψης
9
Εύρος μορίων
49,58 – 193,13
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 54 | 1 | 50,25 | 154,15 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 48 | 1 | 57,83 | 127,83 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 43 | 1 | 50,33 | 97,18 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 43 | 1 | 49,95 | 182,25 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 42 | 1 | 49,95 | 141,38 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 39 | 1 | 51,4 | 135,48 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 37 | 1 | 50,1 | 98,08 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 36 | 1 | 59,55 | 116,6 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 34 | 1 | 51,93 | 102,63 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 32 | 1 | 52,5 | 193,13 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 26 | 1 | 49,83 | 96,88 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 25 | 1 | 50,4 | 98,55 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 24 | 1 | 50,38 | 79,9 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 22 | 1 | 51,1 | 113,1 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 22 | 1 | 50,58 | 85,83 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 21 | 1 | 51,38 | 97,08 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 21 | 1 | 49,83 | 153,83 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 20 | 1 | 55,3 | 91,1 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 19 | 1 | 51,75 | 141,55 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 19 | 1 | 50,55 | 144,9 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 19 | 1 | 54,15 | 143,5 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 18 | 1 | 51,75 | 84,83 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 17 | 1 | 50,68 | 77,68 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 16 | 1 | 53,65 | 83,38 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 50,93 | 91,93 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 15 | 1 | 64,1 | 155,18 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 50,75 | 86,75 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 50,68 | 88,65 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 49,73 | 83,03 |
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 50 | 63,55 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.