Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ06
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ06 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ06 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
137
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
2.034
Γεγονότα πρόσληψης
11
Εύρος μορίων
12,5 – 152,5
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 97 | 1 | 40,08 | 95,08 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 94 | 1 | 30,9 | 98,85 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 94 | 1 | 12,5 | 72,4 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 72 | 1 | 30,2 | 92,95 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 70 | 1 | 31,33 | 132,55 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 66 | 1 | 35,1 | 88,5 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 64 | 1 | 30 | 80,05 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 63 | 1 | 39,13 | 114,9 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 49 | 1 | 23,38 | 75,1 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 42 | 1 | 30,93 | 71,78 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 37 | 1 | 29,48 | 98,65 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 34 | 1 | 24,13 | 73,85 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 34 | 1 | 31,5 | 73,53 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 34 | 1 | 12,5 | 70,68 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 34 | 1 | 19,55 | 74,45 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 32 | 1 | 34,75 | 78,25 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 31 | 1 | 21,88 | 69,93 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 31 | 1 | 51,73 | 112,98 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 30 | 1 | 28,55 | 91,6 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 29 | 1 | 23,73 | 71,1 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 28 | 1 | 22,03 | 73,8 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 28 | 1 | 23,98 | 73,9 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 28 | 1 | 31,33 | 79,38 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 28 | 1 | 42,5 | 102,83 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 28 | 1 | 35,68 | 71,58 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 26 | 1 | 39,38 | 111,68 |
| ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 26 | 1 | 34,4 | 152,5 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 25 | 1 | 36,1 | 86,95 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 24 | 1 | 28,6 | 95,58 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 24 | 1 | 23,53 | 71,65 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.