Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ04.01
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ04.01 — 2026-2027
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ04.01 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
62
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
270
Γεγονότα πρόσληψης
2
Εύρος μορίων
57,35 – 198,98
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 20 | 1 | 71,08 | 172,55 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 16 | 1 | 70,93 | 165,15 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 13 | 1 | 93,45 | 198,98 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 65,6 | 147,75 |
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 11 | 1 | 57,35 | 66,85 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 10 | 1 | 99,38 | 118,33 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | 10 | 1 | 80,45 | 114,83 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 9 | 1 | 118,83 | 162,33 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 9 | 1 | 65,95 | 99,75 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 101,83 | 197,3 |
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 59,63 | 69,88 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 84,03 | 132,33 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 60,28 | 109,83 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 62,35 | 104,25 |
| ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 81,98 | 124,8 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 65,25 | 178,68 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 74,2 | 134,25 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 74,03 | 107,83 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 91,48 | 119,18 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 92,95 | 113,9 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 83,58 | 131,2 |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 61,63 | 66,95 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 73,45 | 130,65 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 94,43 | 98,55 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 88,35 | 164,38 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 74,05 | 95,23 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 103,9 | 113,68 |
| ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 97,93 | 147,13 |
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 58,3 | 62,2 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 119,38 | 141,15 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.