Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ04.02
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ04.02 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ04.02 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
60
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
161
Γεγονότα πρόσληψης
7
Εύρος μορίων
44,03 – 149,58
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 11 | 3 | 50,43 | 75,1 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 7 | 3 | 48,73 | 67 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | 7 | 2 | 50,38 | 59,4 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 59,15 | 78,35 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 64,78 | 72,25 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 3 | 44,03 | 68,5 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 5 | 2 | 56,23 | 70,08 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 2 | 55,1 | 65,85 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 5 | 3 | 65,18 | 95,13 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 3 | 49,83 | 66,78 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 55,08 | 64,08 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 87,35 | 92,85 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 4 | 3 | 54,3 | 82,75 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 57,35 | 79,53 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 63,9 | 76,33 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 56,18 | 89,85 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 60,78 | 64,6 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 2 | 63,13 | 68,35 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 2 | 58,9 | 87,7 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 67,95 | 76,13 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 70,2 | 94,4 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 3 | 49,25 | 62,6 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 3 | 55,2 | 99,03 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 2 | 59,73 | 83,85 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 2 | 55,65 | 98,43 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 67,28 | 87,63 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 3 | 49,25 | 77,7 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 54,1 | 56,73 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 53,55 | 61,15 |
| ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 55,35 | 55,45 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.