Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ11
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ11 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ11 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
124
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
1.481
Γεγονότα πρόσληψης
7
Εύρος μορίων
49,03 – 193,13
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 74 | 1 | 54,38 | 154,15 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 70 | 3 | 50,58 | 147,4 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 61 | 3 | 50,2 | 182,25 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 54 | 3 | 53,45 | 127,83 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 52 | 3 | 50,13 | 141,38 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 52 | 3 | 50,25 | 103,9 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 43 | 2 | 50,38 | 107 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 40 | 3 | 55,7 | 118,28 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 38 | 2 | 52,38 | 103,15 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 36 | 1 | 55,4 | 91,1 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 34 | 3 | 55,5 | 155,18 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 32 | 2 | 51,3 | 102,78 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 31 | 2 | 50,98 | 193,13 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 31 | 2 | 51,93 | 104,68 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 29 | 2 | 50,75 | 153,83 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 24 | 1 | 53,08 | 106,6 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 23 | 1 | 52,08 | 104,63 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 22 | 2 | 50,78 | 104,88 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 21 | 2 | 51,85 | 144,9 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 21 | 1 | 61,6 | 134,78 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 21 | 2 | 50,38 | 98,78 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 19 | 1 | 56,98 | 101,95 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 19 | 1 | 51,3 | 95,6 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 19 | 1 | 55,15 | 105,73 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 19 | 2 | 53,2 | 103,5 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 18 | 2 | 49,93 | 99,63 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 18 | 2 | 51,4 | 124,6 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 17 | 2 | 49,73 | 102,45 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 16 | 2 | 50,25 | 103,33 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 15 | 2 | 51,75 | 164,6 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.