Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ79.01/ΤΕ16
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ79.01/ΤΕ16 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
89
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
294
Γεγονότα πρόσληψης
6
Εύρος μορίων
27,7 – 144,18
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 19 | 1 | 27,7 | 85,68 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 18 | 1 | 66 | 92,63 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 10 | 1 | 45,93 | 100,5 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 8 | 1 | 49,68 | 84,1 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 8 | 1 | 80,3 | 105,35 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 8 | 1 | 62,75 | 83,68 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 8 | 1 | 29,83 | 77,8 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 73,35 | 97,9 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 47,75 | 77,7 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 74,33 | 116,38 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 48,8 | 94,65 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 61,88 | 99,65 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 54,43 | 78,3 |
| ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 6 | 1 | 61,65 | 87,4 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 6 | 1 | 44,45 | 85,58 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 31,33 | 88,78 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 70,05 | 95,68 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 72,7 | 87,5 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 75,63 | 115,6 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 50,58 | 55,55 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 59,15 | 79,58 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 74,38 | 144,18 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 50,93 | 63,28 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 59,7 | 97,7 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 67,75 | 85,13 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 72,48 | 82,25 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 49,53 | 60,18 |
| Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 31,05 | 47,68 |
| Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 27,83 | 71,5 |
| Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 47,05 | 71,75 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.