Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ80
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ80 — 2024-2025
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ80 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
61
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
335
Γεγονότα πρόσληψης
8
Εύρος μορίων
53,28 – 139,5
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 30 | 3 | 53,9 | 80,75 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 20 | 3 | 55,15 | 97,68 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 13 | 3 | 54,33 | 66,28 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 13 | 3 | 54,35 | 78,53 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 12 | 3 | 53,28 | 73 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 11 | 2 | 54,43 | 80,45 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 11 | 1 | 66,18 | 121,05 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 9 | 2 | 56,8 | 134 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 9 | 3 | 56,18 | 67,08 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 9 | 3 | 54,4 | 68,5 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 62,25 | 94,6 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 60,6 | 69,75 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 7 | 3 | 53,53 | 73,45 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 67,18 | 139,5 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 7 | 2 | 56 | 76,5 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | 7 | 4 | 57,23 | 78,48 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 7 | 2 | 58,4 | 74,43 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 3 | 54,5 | 65,95 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 56,73 | 79,83 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 55,23 | 73,73 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 3 | 54,23 | 60,58 |
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 55,18 | 62,25 |
| ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 64,6 | 72,75 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 56,75 | 68,75 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 61,65 | 74,73 |
| Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 2 | 54,4 | 66,18 |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 56,48 | 66,25 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 58,6 | 75,4 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | 5 | 2 | 59,68 | 71,15 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 56,08 | 59,78 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.