Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ91.01
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ91.01 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ91.01 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
47
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
113
Γεγονότα πρόσληψης
6
Εύρος μορίων
29,23 – 113
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 12 | 1 | 57,38 | 85,78 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 11 | 1 | 66 | 104,03 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 9 | 1 | 69,3 | 102 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 54,5 | 113 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 49,7 | 55,85 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 86,95 | 104,23 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 51,28 | 59,1 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 68,7 | 95,8 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 59,3 | 64,1 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 83,4 | 98,58 |
| ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 52,48 | 69,78 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 52,48 | 63,9 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 55,25 | 66,63 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 104,15 | 109,83 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 31,7 | 37,83 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 57,58 | 90,75 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 58,7 | 62,1 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 67,13 | 68,08 |
| ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 58,1 | 67,58 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 31,93 | 67,15 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 48 | 49,35 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 51,35 | 64,55 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 81,38 | 89,2 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 36,15 | 49,83 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 47,8 | 64 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 67,63 | 81,8 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 54,93 | 56,7 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 65,73 | 65,73 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 52,05 | 52,05 |
| Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 50,08 | 50,08 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.