ΕΕΠ · ΠΕ21
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ21 — 2026-2027
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ21 στην κατηγορία ΕΕΠ, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
118
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
178
Γεγονότα πρόσληψης
119
Εύρος μορίων
41,78 – 134,5
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 6 | 1 | 62,15 | 90,38 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 78,4 | 86,25 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 74,6 | 114,08 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 80,1 | 105,35 |
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 56,55 | 69,98 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 57,88 | 67,75 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 92,2 | 109,25 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 80,63 | 82,25 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 41,78 | 83,7 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 83,63 | 97,93 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 85 | 89,15 |
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 52,6 | 53,68 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 66,85 | 72,55 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 61,05 | 90,53 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 87,68 | 91,18 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 70,53 | 75,28 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 58,75 | 61,23 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 67,8 | 83,58 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 89,88 | 98,05 |
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 58,35 | 70,6 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 57,03 | 57,83 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 66,08 | 89,75 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 71,15 | 85,93 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 64,88 | 77,73 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 63,25 | 67,3 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 67,6 | 89,15 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 59,08 | 92 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 83,4 | 88,4 |
| Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 62,93 | 67,6 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 86,13 | 86,45 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.