Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ03
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ03 — 2026-2027
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ03 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
65
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
525
Γεγονότα πρόσληψης
2
Εύρος μορίων
51,75 – 189,53
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 50 | 1 | 53,6 | 108,88 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 31 | 1 | 82,58 | 189,53 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 27 | 1 | 75,23 | 143,58 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 27 | 1 | 51,75 | 79,65 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 20 | 1 | 81,85 | 181,78 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 18 | 1 | 79,3 | 126,08 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 16 | 1 | 59,63 | 97,6 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 16 | 1 | 61,03 | 150,6 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 15 | 1 | 82,83 | 185,45 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 15 | 1 | 56,45 | 98,93 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 14 | 1 | 91,6 | 187,98 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 14 | 1 | 63 | 142,83 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 13 | 1 | 74,03 | 112,13 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 13 | 1 | 70,15 | 180,75 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 66,85 | 119,05 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 72,13 | 95,58 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 12 | 1 | 68,2 | 111,4 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 11 | 1 | 59,48 | 102,33 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 9 | 1 | 88,08 | 183,43 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | 9 | 1 | 70,25 | 95,55 |
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 56,85 | 123,9 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 56,78 | 102,9 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 90,73 | 173,25 |
| ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 76,5 | 81,13 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 71,45 | 122 |
| ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 65,18 | 103,58 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 71,95 | 123,53 |
| Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 55,7 | 92,6 |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 53,78 | 97,18 |
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 62,48 | 91,15 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.