Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ05
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ05 — 2025-2026
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ05 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
86
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
217
Γεγονότα πρόσληψης
7
Εύρος μορίων
33,25 – 130,08
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 14 | 1 | 43,7 | 87,75 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 10 | 1 | 63,63 | 72,35 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 10 | 1 | 58,1 | 74,2 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 9 | 1 | 58,2 | 130,08 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 58,75 | 71,95 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 7 | 1 | 45,33 | 64,38 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 59,48 | 64,83 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 6 | 1 | 39,33 | 60,63 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 46,28 | 55,33 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 50,13 | 54,1 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 37,83 | 94,38 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 68,35 | 81,63 |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 56,48 | 70,1 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 60,38 | 74,48 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 1 | 53,18 | 61,2 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 39,25 | 82,4 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 66,38 | 71,45 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 61,25 | 72,45 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 62,13 | 73,35 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 62,18 | 71,7 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 52,75 | 65,93 |
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 52,85 | 69,95 |
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 53,95 | 54,25 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 63,7 | 67,95 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 55,43 | 71,33 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 49,88 | 55,45 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 52,5 | 59,08 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 55,43 | 61,48 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 47,2 | 51,98 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 55,7 | 66,5 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.