Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ05
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ05 — 2026-2027
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ05 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
61
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
160
Γεγονότα πρόσληψης
2
Εύρος μορίων
55,55 – 205,38
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 13 | 1 | 87,5 | 147,7 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 10 | 1 | 76,1 | 82,55 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 10 | 1 | 96,35 | 130,25 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 8 | 1 | 85,88 | 94 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 98,4 | 186,45 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 107,25 | 160,25 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 6 | 1 | 61,45 | 76,68 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 6 | 1 | 58,95 | 125,38 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 63,93 | 84,83 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 92,58 | 178,45 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 5 | 1 | 58,7 | 113,4 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 99,5 | 120,88 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 4 | 1 | 55,55 | 100,38 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 97,38 | 99,5 |
| Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 56 | 85,38 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 152,5 | 168,5 |
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 73,78 | 85,78 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 81,63 | 113,63 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 86,95 | 89,13 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 3 | 1 | 89,18 | 97,5 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 157,2 | 205,38 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 72,33 | 84,53 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 86,58 | 90,45 |
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 110,2 | 114,88 |
| ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) | 2 | 1 | 94,73 | 98,33 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 80,83 | 85,13 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 63,4 | 81,48 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 92,28 | 99,58 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 81,58 | 81,58 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 1 | 1 | 73,23 | 73,23 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.