Γενική Εκπαίδευση · ΠΕ06
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ06 — 2026-2027
Συγκεντρωτική εικόνα από την επιμελημένη βάση του OPALIOS για τις προσλήψεις του κλάδου ΠΕ06 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση, ανά περιοχή, με ιστορικά εύρη μορίων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Θέλεις πλήρη φίλτρα και αναλυτική εξερεύνηση των δεδομένων προσλήψεων;
Άνοιξε το πλήρες εργαλείο ΠροσλήψεωνΠεριοχές
126
Καταγεγραμμένες προσλήψεις
1.024
Γεγονότα πρόσληψης
2
Εύρος μορίων
45,9 – 199,38
Περιοχές με στοιχεία
Εμφανίζονται έως 30 περιοχές, ταξινομημένες πρώτα με βάση τον αριθμό καταγεγραμμένων προσλήψεων. Η σελίδα είναι συνοπτική και δεν εκθέτει το πλήρες ιδιωτικό dataset.
| Περιοχή | Προσλήψεις | Εγγραφές ιστορικού | Ελάχιστα μόρια | Μέγιστα μόρια |
|---|---|---|---|---|
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 56 | 1 | 69,78 | 146,35 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | 49 | 1 | 57,33 | 151,63 |
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 36 | 1 | 77,63 | 164,23 |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 35 | 1 | 72,63 | 179,83 |
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 25 | 1 | 71,33 | 102 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | 25 | 1 | 77,05 | 188,75 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 24 | 1 | 55,43 | 120,03 |
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 23 | 1 | 61,05 | 178,68 |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | 22 | 1 | 60,38 | 172,45 |
| ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) | 21 | 1 | 65,63 | 199,38 |
| ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) | 21 | 1 | 64,45 | 114,4 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 19 | 1 | 80,53 | 173,88 |
| ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) | 18 | 1 | 68,83 | 149,25 |
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | 17 | 1 | 45,9 | 105,8 |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) | 17 | 1 | 67,95 | 105,65 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 17 | 1 | 78,78 | 160,7 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 17 | 1 | 65,45 | 91,28 |
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 73,1 | 136,58 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | 15 | 1 | 63,35 | 99,35 |
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 14 | 1 | 60,75 | 147,88 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) | 14 | 1 | 65,23 | 117,4 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | 14 | 1 | 48,38 | 133,05 |
| ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) | 14 | 1 | 67,23 | 129,38 |
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 54,63 | 125,8 |
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 70,83 | 125,78 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 74,58 | 114,55 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 62,75 | 94,55 |
| ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 65 | 126,65 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 85,95 | 132,83 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) | 13 | 1 | 57,73 | 143,1 |
Σχετικές σελίδες προσλήψεων
Δείτε άλλα διαθέσιμα σχολικά έτη για τον ίδιο κλάδο και επιλεγμένες σελίδες της ίδιας κατηγορίας.
Ίδιος κλάδος - άλλα έτη
Τι σημαίνουν τα στοιχεία
Τα δεδομένα είναι ιστορικά και δεν αποτελούν πρόβλεψη ή εγγύηση μελλοντικής πρόσληψης. Νέες φάσεις για το ίδιο σχολικό έτος εμπλουτίζουν την ίδια canonical σελίδα, χωρίς δημιουργία νέου version URL.